結果公表
先日発信した手順によって収集したデータを公開する。ヴァイオリニスト名、録音年、「1~28のテンポ」「29~35のテンポ」「36~42のテンポ」「分類パターン」の順に記載する。
- Adolf Busch 1936 168.5/168.3/191.5 314
- Jascha Heifetz 1936 172.6/162.2/184.8 314
- Georg Kulenkampff 1947 153.9/134.7/159.8 314
- Josef Szigeti 1951 156.1/142.1/147.9 312
- Zino Franchescatti 1952 159.7/152.1/157.7 312
- Wolfgang Schneiderhan 1952 145.0/135.8/152.4 314
- Szymon Goldberg 1953 162.0/158.2/155.2 321
- Gioconda de Vito 1954 153.1/137.4/156.9 314
- Leonid Kogan 1955 143.3/148.3/151.6 345
- David Oistrakh 1957 166.4/150.2/167.3 313
- Henryk Szeryng 1960 144.0/133.1/145.1 313
- Isac Stern 1960 146.2/133.3/157.5 314
- Josef Suk 1967 149.5/143.0/165.6 314
- Henryk Szeryng 1971 143.6/138.8/143.3 313
- David Oistrakh 1972 140.8/131.3/140.5 312
- Pinchas Zukerman 1974 135.3/126.5/138.5 314
- Jeanjacques Kantorow1975 159.7/144.8/162.3 314
- Artur Grumiaux 1976 151.2/145.5/154.4 314
- Toshiya Eto 1977 160.2/157.9/166.4 314
- Augstin Dumay 1978 139.0/131.4/141/2 314
- AnneSophie Mutter 1982 138.9/148.1/143.5 354
- Yehhdi Menuhin 1983 149.5/152.4/173.1 345
- Itzhak Parlman 1983 134.5/141.0/156.7 345
- Jaime Laredo 1983 142.0/131.7/148.6 314
- Lola Bobesco 1983 153.8/147.8/167.8 314
- Boris Goldstein 1987 148.5/147.3/148.3 333
- Heinz Schunk 1987 148.4/136.7/170.0 314
- Gidon Kremer 1987 119.7/104.8/121.1 313
- Oleg Kagan 1988 189.2/171.8/189.5 313
- Tooru Yasunaga 1989 143.7.127.5/163.2 314
- Pierre Amoyal 1990 138.6/137.6/148.1 334
- Janos Starker(Vc) 1990 149.0/172.5/132.4 342
- Augustin Dumay 1991 141.0/137.7/146.0 314
- Keiko Urushibara 1992 135.0/119.7/143.8 314
- Gerhart Hetzel 1992 154.2/138.3.158.4 314
- Robert Mann 1993 145.6/132.4/130.0 321
- Aaron Rosand 1993 156.5/140.2/171.1 314
- Kyung-Wha Chung 1995 139.3/132.8/142.5 314
- Rainer Schmidt 1995 172.7/169.8/175.6 314
- Viktoria Mullova 1995 164.5/157.1/174.8 314
- Pamela Frank 1996 170.1/154.6/168.6 313
- Mischa Maisky(Vc) 1996 119.1/126.2/139.6 345
- Tsugio Tokunaga 1996 121.9/115.0/126.3 314
- Andrew Hardy 1997 136.7/123.3/142.6 314
- Alois Kottmann 1997 145.5/150.1/153.5 345
- Isabelle van Keulen 1997 161.2/147.7/170.7 314
- Salvaore Accardo 1997 138.0/131.4/145.2 314
- Elisabeth Batiashvili 1999 143.2/124.8/153.0 314
- Werner Hink 2002 138.1/132.6/148.2 314
- Christian Tetzlaff 2002 147.8/139.8.169.5 314
- Shulomo Mintz 2003 118.6/113.7/117.5 313
- Thomas Brandis 2003 142.8/131.0/150.7 314
- Mela Tanenbaum 2004 148.5/137.0/141.1 312
- Iwao Furusawa 2005 140.4/126.4/139.5 313
- Ronaud Capuson 2005 133.7/121.9/133.5 313
- Lenny Schranze 2006 133.2/126.6/145.1 314
- Sonia wieder-Atharton(Vc) 2006 150.3/135.0/152.0 313
- Thomas Albertus Irnbergr 2007 142.3/136.8/152.5 314
- Isabelle Faust 2007 160.1/163.0/158.9 343
- Patrice Fontanarosa 2008 165.2/158.5/168.4 314
- AnneSophieMutter 2009 135.3/135.8/145.7 334
- Ludvico Tramma 2009 161.1/155.8/157.2 311
- Ilya Grubert 2010 126.7/128.8/139.6 345
- Tomoko Kato 2010 143.0/133.3/154.7 314
- Simca Heled(Vc) 2010 131.5/129.4/129.8 311
- Daniel Gaede 2011 125.8/135.0/153.1 345
- Barbara Westphal 2013 149.6/155.5/156.7 344
- Augstin Dumay 2014 137.8/128.4/141.3 314
こんなにあったかという感じ。
« クララの評価 | トップページ | 「con anima」の考察① »
コメント